ELIMINATORIAS AMÉRICA DEL SUR
1 Fecha
1 | Uruguay | 5-0 | Bolivia |
1 | Argentina | 2-0 | Chile |
1 | Ecuador | 0-1 | Venezuela |
1 | Perú | 0-0 | Paraguay |
1 | Colombia | 0-0 | Brasil |
2 Fecha
2 | Venezuela | 0-2 | Argentina |
2 | Bolivia | 0-0 | Colombia |
2 | Paraguay | 1-0 | Uruguay |
2 | Chile | 2-0 | Perú |
2 | Brasil | 5-0 | Ecuador |
3 Fecha
3 | Argentina | 3-0 | Bolivia |
3 | Colombia | 1-0 | Venezuela |
3 | Paraguay | 5-1 | Ecuador |
3 | Uruguay | 2-2 | Chile |
3 | Perú | 1-1 | Brasil |
4 Fecha
4 | Venezuela | 5-3 | Bolivia |
4 | Colombia | 2-1 | Argentina |
4 | Ecuador | 5-1 | Perú |
4 | Brasil | 2-1 | Uruguay |
4 | Chile | 0-3 | Paraguay |
5 Fecha
5 | Uruguay | 1-1 | Venezuela |
5 | Paraguay | 2-0 | Brasil |
5 | Bolivia | 0-2 | Chile |
5 | Argentina | 1-1 | Ecuador |
5 | Perú | 1-1 | Colombia |
6 Fecha
6 | Ecuador | 0-0 | Colombia |
6 | Venezuela | 2-3 | Chile |
6 | Uruguay | 6-0 | Perú |
6 | Brasil | 0-0 | Argentina |
6 | Bolivia | 4-2 | Paraguay |
7 Fecha
7 | Chile | 0-3 | Brasil |
7 | Colombia | 0-1 | Uruguay |
7 | Ecuador | 3-1 | Bolivia |
7 | Argentina | 1-1 | Paraguay |
7 | Perú | 1-0 | Venezuela |
8 Fecha
8 | Paraguay | 2-0 | Venezuela |
8 | Chile | 4-0 | Colombia |
8 | Uruguay | 0-0 | Ecuador |
8 | Perú | 1-1 | Argentina |
8 | Brasil | 0-0 | Bolivia |
9 Fecha
9 | Colombia | 0-1 | Paraguay |
9 | Bolivia | 3-0 | Perú |
9 | Ecuador | 1-0 | Chile |
9 | Venezuela | 0-4 | Brasil |
9 | Argentina | 2-1 | Uruguay |
10 Fecha
10 | Paraguay | 1-0 | Perú |
10 | Brasil | 0-0 | Colombia |
10 | Bolivia | 2-2 | Uruguay |
10 | Venezuela | 3-1 | Ecuador |
10 | Chile | 1-0 | Argentina |
11 Fecha
11 | Uruguay | 2-0 | Paraguay |
11 | Argentina | 4-0 | Venezuela |
11 | Colombia | 2-0 | Bolivia |
11 | Ecuador | 1-1 | Brasil |
11 | Perú | 1-3 | Chile |
12 Fecha
12 | Venezuela | 2-0 | Colombia |
12 | Bolivia | 6-1 | Argentina |
12 | Ecuador | 1-1 | Paraguay |
12 | Chile | 0-0 | Uruguay |
12 | Brasil | 3-0 | Perú |
13 Fecha
13 | Uruguay | 0-4 | Brasil |
13 | Bolivia | 0-1 | Venezuela |
13 | Argentina | 1-0 | Colombia |
13 | Paraguay | 0-2 | Chile |
13 | Perú | 1-2 | Ecuador |
14 Fecha
14 | Ecuador | 2-0 | Argentina |
14 | Colombia | 1-0 | Perú |
14 | Brasil | 2-1 | Paraguay |
14 | Venezuela | 2-2 | Uruguay |
14 | Chile | 4-0 | Bolivia |
15 Fecha
15 | Chile | 2-2 | Venezuela |
15 | Perú | 1-0 | Uruguay |
15 | Paraguay | 1-0 | Bolivia |
15 | Colombia | 2-0 | Ecuador |
15 | Argentina | 1-3 | Brasil |
16 Fecha
16 | Uruguay | 3-1 | Colombia |
16 | Brasil | 4-2 | Chile |
16 | Bolivia | 1-3 | Ecuador |
16 | Paraguay | 1-0 | Argentina |
16 | Venezuela | 3-1 | Perú |
17 Fecha
17 | Argentina | 2-1 | Perú |
17 | Bolivia | 2-1 | Brasil |
17 | Ecuador | 1-2 | Uruguay |
17 | Colombia | 2-4 | Chile |
17 | Venezuela | 1-2 | Paraguay |
18 Fecha
18 | Uruguay | 0-1 | Argentina |
18 | Brasil | 0-0 | Venezuela |
18 | Paraguay | 0-2 | Colombia |
18 | Chile | 1-0 | Ecuador |
18 | Perú | 1-0 | Bolivia |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | |
Brasil | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 |
Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 |
Paraguay | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 |
Argentina | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 |
Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 |
Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 |
Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 |
Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 |
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 |
Perú | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 |
EUROPA
Grupo 1
06-09-08 | Albania | 0-0 | Suecia | |||
06-09-08 | Hungría | 0-0 | Dinamarca | |||
06-09-08 | Malta | 0-4 | Portugal | |||
10-09-08 | Suecia | 2-1 | Hungría | |||
10-09-08 | Albania | 3-0 | Malta | |||
10-09-08 | Portugal | 2-3 | Dinamarca | |||
11-10-08 | Hungría | 2-0 | Albania | |||
11-10-08 | Dinamarca | 3-0 | Malta | |||
11-10-08 | Suecia | 0-0 | Portugal | |||
15-10-08 | Malta | 0-1 | Hungría | |||
15-10-08 | Portugal | 0-0 | Albania | |||
11-02-09 | Malta | 0-0 | Albania | |||
28-03-09 | Malta | 0-0 | Dinamarca | |||
28-03-09 | Albania | 0-1 | Hungría | |||
28-03-09 | Portugal | 0-0 | Suecia | |||
01-04-09 | Hungría | 3-0 | Malta | |||
01-04-09 | Dinamarca | 3-0 | Albania | |||
06-06-09 | Suecia | 0-1 | Dinamarca | |||
06-06-09 | Albania | 1-2 | Portugal | |||
10-06-09 | Suecia | 4-0 | Malta | |||
05-09-09 | Hungría | 1-2 | Suecia | |||
05-09-09 | Dinamarca | 1-1 | Portugal | |||
09-09-09 | Albania | 1-1 | Dinamarca | |||
09-09-09 | Malta | 0-1 | Suecia | |||
09-09-09 | Hungría | 0-1 | Portugal | |||
10-10-09 | Portugal | 3-0 | Hungría | |||
10-10-09 | Dinamarca | 1-0 | Suecia | |||
14-10-09 | Suecia | 4-1 | Albania | |||
14-10-09 | Portugal | 4-0 | Malta | |||
14-10-09 | Dinamarca | 0-1 | Hungría | |||
Grupo 2
06-09-08 | Moldavia | 1-2 | Letonia |
06-09-08 | Luxemburgo | 0-3 | Grecia |
06-09-08 | Israel | 2-2 | Suiza |
10-09-08 | Moldavia | 1-2 | Israel |
10-09-08 | Suiza | 1-2 | Luxemburgo |
10-09-08 | Letonia | 0-2 | Grecia |
11-10-08 | Suiza | 2-1 | Letonia |
11-10-08 | Luxemburgo | 1-3 | Israel |
11-10-08 | Grecia | 3-0 | Moldavia |
15-10-08 | Letonia | 1-1 | Israel |
15-10-08 | Luxemburgo | 0-0 | Moldavia |
15-10-08 | Grecia | 1-2 | Suiza |
28-03-09 | Luxemburgo | 0-4 | Letonia |
28-03-09 | Moldavia | 0-2 | Suiza |
28-03-09 | Israel | 1-1 | Grecia |
01-04-09 | Letonia | 2-0 | Luxemburgo |
01-04-09 | Suiza | 2-0 | Moldavia |
01-04-09 | Grecia | 2-1 | Israel |
05-09-09 | Moldavia | 0-0 | Luxemburgo |
05-09-09 | Israel | 0-1 | Letonia |
05-09-09 | Suiza | 2-0 | Grecia |
09-09-09 | Moldavia | 1-1 | Grecia |
09-09-09 | Letonia | 2-2 | Suiza |
09-09-09 | Israel | 7-0 | Luxemburgo |
10-10-09 | Luxemburgo | 0-3 | Suiza |
10-10-09 | Grecia | 5-2 | Letonia |
10-10-09 | Israel | 3-1 | Moldavia |
14-10-09 | Letonia | 3-2 | Moldavia |
14-10-09 | Suiza | 0-0 | Israel |
14-10-09 | Grecia | 2-1 | Luxemburgo |
Grupo 3
06-09-08 | Polonia | 1-1 | Eslovenia |
06-09-08 | Eslovaquia | 2-1 | Irlanda del Norte |
10-09-08 | Irlanda del Norte | 0-0 | República Checa |
10-09-08 | San Marino | 0-2 | Polonia |
10-09-08 | Eslovenia | 2-1 | Eslovaquia |
11-10-08 | Polonia | 2-1 | República Checa |
11-10-08 | San Marino | 1-3 | Eslovaquia |
11-10-08 | Eslovenia | 2-0 | Irlanda del Norte |
15-10-08 | República Checa | 1-0 | Eslovenia |
15-10-08 | Irlanda del Norte | 4-0 | San Marino |
15-10-08 | Eslovaquia | 2-1 | Polonia |
19-11-08 | San Marino | 0-3 | República Checa |
11-02-09 | San Marino | 0-3 | Irlanda del Norte |
28-03-09 | Irlanda del Norte | 3-2 | Polonia |
28-03-09 | Eslovenia | 0-0 | República Checa |
01-04-09 | Irlanda del Norte | 1-0 | Eslovenia |
01-04-09 | República Checa | 1-2 | Eslovaquia |
01-04-09 | Polonia | 10-0 | San Marino |
06-06-09 | Eslovaquia | 7-0 | San Marino |
12-08-09 | Eslovenia | 5-0 | San Marino |
05-09-09 | Polonia | 1-1 | Irlanda del Norte |
05-09-09 | Eslovaquia | 2-2 | República Checa |
09-09-09 | Irlanda del Norte | 0-2 | Eslovaquia |
09-09-09 | Eslovenia | 3-0 | Polonia |
09-09-09 | República Checa | 7-0 | San Marino |
10-10-09 | República Checa | 2-0 | Polonia |
10-10-09 | Eslovaquia | 0-2 | Eslovenia |
14-10-09 | Polonia | 0-1 | Eslovaquia |
14-10-09 | República Checa | 0-0 | Irlanda del Norte |
14-10-09 | San Marino | 0-3 | Eslovenia |
Grupo 4
06-09-08 | Gales | 1-0 | Azerbaiyán |
06-09-08 | Liechtenstein | 0-6 | Alemania |
10-09-08 | Rusia | 2-1 | Gales |
10-09-08 | Finlandia | 3-3 | Alemania |
10-09-08 | Azerbaiyán | 0-0 | Liechtenstein |
11-10-08 | Finlandia | 1-0 | Azerbaiyán |
11-10-08 | Gales | 2-0 | Liechtenstein |
11-10-08 | Alemania | 2-1 | Rusia |
15-10-08 | Rusia | 3-0 | Finlandia |
15-10-08 | Alemania | 1-0 | Gales |
28-03-09 | Gales | 0-2 | Finlandia |
28-03-09 | Rusia | 2-0 | Azerbaiyán |
28-03-09 | Alemania | 4-0 | Liechtenstein |
01-04-09 | Liechtenstein | 0-1 | Rusia |
01-04-09 | Gales | 0-2 | Alemania |
06-06-09 | Finlandia | 2-1 | Liechtenstein |
06-06-09 | Azerbaiyán | 0-1 | Gales |
10-06-09 | Finlandia | 0-3 | Rusia |
12-08-09 | Azerbaiyán | 0-2 | Alemania |
05-09-09 | Azerbaiyán | 1-2 | Finlandia |
05-09-09 | Rusia | 3-0 | Liechtenstein |
09-09-09 | Liechtenstein | 1-1 | Finlandia |
09-09-09 | Gales | 1-3 | Rusia |
09-09-09 | Alemania | 4-0 | Azerbaiyán |
10-10-09 | Liechtenstein | 0-2 | Azerbaiyán |
10-10-09 | Finlandia | 2-1 | Gales |
10-10-09 | Rusia | 0-1 | Alemania |
14-10-09 | Alemania | 1-1 | Finlandia |
14-10-09 | Azerbaiyán | 1-1 | Rusia |
14-10-09 | Liechtenstein | 0-2 | Gales |
Grupo 5
06-09-08 | Bélgica | 3-2 | Estonia |
06-09-08 | Armenia | 0-2 | Turquía |
06-09-08 | España | 1-0 | Bosnia - Herzegovina |
10-09-08 | Bosnia - Herzegovina | 7-0 | Estonia |
10-09-08 | Turquía | 1-1 | Bélgica |
10-09-08 | España | 4-0 | Armenia |
11-10-08 | Bélgica | 2-0 | Armenia |
11-10-08 | Turquía | 2-1 | Bosnia - Herzegovina |
11-10-08 | Estonia | 0-3 | España |
15-10-08 | Bosnia - Herzegovina | 4-1 | Armenia |
15-10-08 | Bélgica | 1-2 | España |
15-10-08 | Estonia | 0-0 | Turquía |
28-03-09 | Armenia | 2-2 | Estonia |
28-03-09 | Bélgica | 2-4 | Bosnia - Herzegovina |
28-03-09 | España | 1-0 | Turquía |
01-04-09 | Estonia | 1-0 | Armenia |
01-04-09 | Bosnia - Herzegovina | 2-1 | Bélgica |
01-04-09 | Turquía | 1-2 | España |
05-09-09 | España | 5-0 | Bélgica |
05-09-09 | Armenia | 0-2 | Bosnia - Herzegovina |
05-09-09 | Turquía | 4-2 | Estonia |
09-09-09 | España | 3-0 | Estonia |
09-09-09 | Bosnia - Herzegovina | 1-1 | Turquía |
09-09-09 | Armenia | 2-1 | Bélgica |
10-10-09 | Armenia | 1-2 | España |
10-10-09 | Bélgica | 2-0 | Turquía |
10-10-09 | Estonia | 0-2 | Bosnia - Herzegovina |
14-10-09 | Turquía | 2-0 | Armenia |
14-10-09 | Bosnia - Herzegovina | 2-5 | España |
14-10-09 | Estonia | 2-0 | Bélgica |
Grupo 6
20-08-08 | Kazajstán | 3-0 | Andorra |
06-09-08 | Ucrania | 1-0 | Bielorrusia |
06-09-08 | Andorra | 0-2 | Inglaterra |
06-09-08 | Croacia | 3-0 | Kazajstán |
10-09-08 | Andorra | 1-3 | Bielorrusia |
10-09-08 | Croacia | 1-4 | Inglaterra |
10-09-08 | Kazajstán | 1-3 | Ucrania |
11-10-08 | Inglaterra | 5-1 | Kazajstán |
11-10-08 | Ucrania | 0-0 | Croacia |
15-10-08 | Croacia | 4-0 | Andorra |
15-10-08 | Bielorrusia | 1-3 | Inglaterra |
01-04-09 | Inglaterra | 2-1 | Ucrania |
01-04-09 | Kazajstán | 1-5 | Bielorrusia |
01-04-09 | Andorra | 0-2 | Croacia |
06-06-09 | Bielorrusia | 5-1 | Andorra |
06-06-09 | Croacia | 2-2 | Ucrania |
06-06-09 | Kazajstán | 0-4 | Inglaterra |
10-06-09 | Ucrania | 2-1 | Kazajstán |
10-06-09 | Inglaterra | 6-0 | Andorra |
12-08-09 | Bielorrusia | 1-3 | Croacia |
05-09-09 | Croacia | 1-0 | Bielorrusia |
05-09-09 | Ucrania | 5-0 | Andorra |
09-09-09 | Inglaterra | 5-1 | Croacia |
09-09-09 | Bielorrusia | 0-0 | Ucrania |
09-09-09 | Andorra | 1-3 | Kazajstán |
10-10-09 | Bielorrusia | 4-0 | Kazajstán |
10-10-09 | Ucrania | 1-0 | Inglaterra |
14-10-09 | Kazajstán | 1-2 | Croacia |
14-10-09 | Inglaterra | 3-0 | Bielorrusia |
14-10-09 | Andorra | 0-6 | Ucrania |
Grupo 7
06-09-08 | Serbia | 2-0 | Islas Feroe |
06-09-08 | Austria | 3-1 | Francia |
06-09-08 | Rumania | 0-3 | Lituania |
10-09-08 | Islas Feroe | 0-1 | Rumania |
10-09-08 | Lituania | 2-0 | Austria |
10-09-08 | Francia | 2-1 | Serbia |
11-10-08 | Islas Feroe | 1-1 | Austria |
11-10-08 | Serbia | 3-0 | Lituania |
11-10-08 | Rumania | 2-2 | Francia |
15-10-08 | Lituania | 1-0 | Islas Feroe |
15-10-08 | Austria | 1-3 | Serbia |
28-03-09 | Rumania | 2-3 | Serbia |
28-03-09 | Lituania | 0-1 | Francia |
01-04-09 | Austria | 2-1 | Rumania |
01-04-09 | Francia | 1-0 | Lituania |
06-06-09 | Serbia | 1-0 | Austria |
06-06-09 | Lituania | 0-1 | Rumania |
10-06-09 | Islas Feroe | 0-2 | Serbia |
12-08-09 | Islas Feroe | 0-1 | Francia |
05-09-09 | Austria | 3-1 | Islas Feroe |
05-09-09 | Francia | 1-1 | Rumania |
09-09-09 | Serbia | 1-1 | Francia |
09-09-09 | Islas Feroe | 2-1 | Lituania |
09-09-09 | Rumania | 1-1 | Austria |
10-10-09 | Austria | 2-1 | Lituania |
10-10-09 | Serbia | 5-0 | Rumania |
10-10-09 | Francia | 5-0 | Islas Feroe |
14-10-09 | Rumania | 3-1 | Islas Feroe |
14-10-09 | Francia | 3-1 | Austria |
14-10-09 | Lituania | 2-1 | Serbia |
Grupo 8
06-06-08 | Georgia | 1-2 | República de Irlanda |
06-06-08 | Montenegro | 2-2 | Bulgaria |
06-06-08 | Chipre | 1-2 | Italia |
10-09-08 | Montenegro | 0-0 | República de Irlanda |
10-09-08 | Italia | 2-0 | Georgia |
11-10-08 | Georgia | 1-1 | Chipre |
11-10-08 | Bulgaria | 0-0 | Italia |
15-10-08 | República de Irlanda | 1-0 | Chipre |
15-10-08 | Georgia | 0-0 | Bulgaria |
15-10-08 | Italia | 2-1 | Montenegro |
11-02-09 | República de Irlanda | 2-1 | Georgia |
28-03-09 | República de Irlanda | 1-1 | Bulgaria |
28-03-09 | Chipre | 2-1 | Georgia |
28-03-09 | Montenegro | 0-2 | Italia |
01-04-09 | Bulgaria | 2-0 | Chipre |
01-04-09 | Italia | 1-1 | República de Irlanda |
01-04-09 | Georgia | 0-0 | Montenegro |
06-06-09 | Chipre | 2-2 | Montenegro |
06-06-09 | Bulgaria | 1-1 | República de Irlanda |
05-09-09 | Chipre | 1-2 | República de Irlanda |
05-09-09 | Bulgaria | 4-1 | Montenegro |
05-09-09 | Georgia | 0-2 | Italia |
09-09-09 | Italia | 2-0 | Bulgaria |
09-09-09 | Montenegro | 1-1 | Chipre |
10-10-09 | Chipre | 4-1 | Bulgaria |
10-10-09 | Montenegro | 2-1 | Georgia |
10-10-09 | República de Irlanda | 2-2 | Italia |
14-10-09 | República de Irlanda | 0-0 | Montenegro |
14-10-09 | Bulgaria | 6-2 | Georgia |
14-10-09 | Italia | 3-2 | Chipre |
Grupo 9
06-09-08 | Ary de Macedonia | 1-0 | Escocia |
06-09-08 | Noruega | 2-2 | Islandia |
10-09-08 | Islandia | 1-2 | Escocia |
10-09-08 | Ary de Macedonia | 1-2 | Holanda |
11-10-08 | Escocia | 0-0 | Noruega |
11-10-08 | Holanda | 2-0 | Islandia |
15-10-08 | Islandia | 1-0 | Ary de Macedonia |
15-10-08 | Noruega | 0-1 | Holanda |
28-03-09 | Holanda | 3-0 | Escocia |
01-04-09 | Escocia | 2-1 | Islandia |
01-04-09 | Holanda | 4-0 | Ary de Macedonia |
06-06-09 | Ary de Macedonia | 0-0 | Noruega |
06-06-09 | Islandia | 1-2 | Holanda |
10-06-09 | Ary de Macedonia | 2-0 | Islandia |
10-06-09 | Holanda | 2-0 | Noruega |
12-08-09 | Noruega | 4-0 | Escocia |
05-09-09 | Escocia | 2-0 | Ary de Macedonia |
05-09-09 | Islandia | 1-1 | Noruega |
09-09-09 | Noruega | 2-1 | Ary de Macedonia |
09-09-09 | Escocia | 0-1 | Holanda |
Ida
Vuelta
Global
2:2
1:0
1:2
Victoria global tras el tiempo extra
2:0